歡迎來訪!廣西中立源能源技術有限公司
質(zhì)檢總局關于修訂《特種設備目錄》的公告(2014年第114號) 根據(jù)《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定,質(zhì)檢總局修訂了《特種設備目錄》,經(jīng)國務院批準,現(xiàn)予以公布施行。同時,《關于公布<特種設備目錄>的通知》(國質(zhì)檢鍋〔2004〕31號)和《關于增補特種設備目錄的通知》(國質(zhì)檢特〔2010〕22號)予以廢止?!短胤N設備目錄》由質(zhì)檢總局負責解釋。 特此公告。 附件:特種設備目錄 質(zhì)檢總局 2014年10月30日 附件 特種設備目錄
代碼 | 種 類 | 類 別 | 品 種 |
1000 | 鍋爐 | 鍋爐,是指利用各種燃料、電或者其他能源,將所盛裝的液體加熱到一定的參數(shù),并通過對外輸出介質(zhì)的形式提供熱能的設備,其范圍規(guī)定為設計正常水位容積大于或者等于30L,且額定蒸汽壓力大于或者等于0.1MPa(表壓)的承壓蒸汽鍋爐;出口水壓大于或者等于0.1MPa(表壓),且額定功率大于或者等于0.1MW的承壓熱水鍋爐;額定功率大于或者等于0.1MW的有機熱載體鍋爐。 | |
1100 | 承壓蒸汽鍋爐 | ||
1200 | 承壓熱水鍋爐 | ||
1300 | 有機熱載體鍋爐 | ||
1310 | 有機熱載體氣相爐 | ||
1320 | 有機熱載體液相爐 | ||
2000 | 壓力容器 | 壓力容器,是指盛裝氣體或者液體,承載一定壓力的密閉設備,其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者等于0.1MPa(表壓)的氣體、液化氣體和最高工作溫度高于或者等于標準沸點的液體、容積大于或者等于30L且內(nèi)直徑(非圓形截面指截面內(nèi)邊界最大幾何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移動式容器;盛裝公稱工作壓力大于或者等于0.2MPa(表壓),且壓力與容積的乘積大于或者等于1.0MPa•L的氣體、液化氣體和標準沸點等于或者低于60℃液體的氣瓶;氧艙。 | |
2100 | 固定式壓力容器 | ||
2110 | 超高壓容器 | ||
2130 | 第三類壓力容器 | ||
2150 | 第二類壓力容器 | ||
2170 | 第一類壓力容器 | ||
2200 | 移動式壓力容器 | ||
2210 | 鐵路罐車 | ||
2220 | 汽車罐車 | ||
2230 | 長管拖車 | ||
2240 | 罐式集裝箱 | ||
2250 | 管束式集裝箱 | ||
2300 | 氣瓶 | ||
2310 | 無縫氣瓶 | ||
2320 | 焊接氣瓶 | ||
23T0 | 特種氣瓶(內(nèi)裝填料氣瓶、纖維纏繞氣瓶、 低溫絕熱氣瓶) | ||
2400 | 氧艙 | ||
2410 | 醫(yī)用氧艙 | ||
2420 | 高氣壓艙 | ||
8000 | 壓力管道 | 壓力管道,是指利用一定的壓力,用于輸送氣體或者液體的管狀設備,其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者等于0.1MPa(表壓),介質(zhì)為氣體、液化氣體、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高工作溫度高于或者等于標準沸點的液體,且公稱直徑大于或者等于50mm的管道。公稱直徑小于150mm,且其最高工作壓力小于1.6MPa(表壓)的輸送無毒、不可燃、無腐蝕性氣體的管道和設備本體所屬管道除外。其中,石油天然氣管道的安全監(jiān)督管理還應按照《安全生產(chǎn)法》、《石油天然氣管道保護法》等法律法規(guī)實施。 | |
8100 | 長輸管道 | ||
8110 | 輸油管道 | ||
8120 | 輸氣管道 | ||
8200 | 公用管道 | ||
8210 | 燃氣管道 | ||
8220 | 熱力管道 | ||
8300 | 工業(yè)管道 | ||
8310 | 工藝管道 | ||
8320 | 動力管道 | ||
8330 | 制冷管道 | ||
7000 | 壓力管道元件 | ||
7100 | 壓力管道管子 | ||
7110 | 無縫鋼管 | ||
7120 | 焊接鋼管 | ||
7130 | 有色金屬管 | ||
7140 | 球墨鑄鐵管 | ||
7150 | 復合管 | ||
71F0 | 非金屬材料管 | ||
7200 | 壓力管道管件 | ||
7210 | 非焊接管件(無縫管件) | ||
7220 | 焊接管件(有縫管件) | ||
7230 | 鍛制管件 | ||
7270 | 復合管件 | ||
72F0 | 非金屬管件 | ||
7300 | 壓力管道閥門 | ||
7320 | 金屬閥門 | ||
73F0 | 非金屬閥門 | ||
73T0 | 特種閥門 | ||
7400 | 壓力管道法蘭 | ||
7410 | 鋼制鍛造法蘭 | ||
7420 | 非金屬法蘭 | ||
7500 | 補償器 | ||
7510 | 金屬波紋膨脹節(jié) | ||
7530 | 旋轉補償器 | ||
75F0 | 非金屬膨脹節(jié) | ||
7700 | 壓力管道密封元件 | ||
7710 | 金屬密封元件 | ||
77F0 | 非金屬密封元件 | ||
7T00 | 壓力管道特種元件 | ||
7T10 | 防腐管道元件 | ||
7TZ0 | 元件組合裝置 | ||
3000 | 電梯 | 電梯,是指動力驅動,利用沿剛性導軌運行的箱體或者沿固定線路運行的梯級(踏步),進行升降或者平行運送人、貨物的機電設備,包括載人(貨)電梯、自動扶梯、自動人行道等。非公共場所安裝且僅供單一家庭使用的電梯除外。 | |
3100 | 曳引與強制驅動電梯 | ||
3110 | 曳引驅動乘客電梯 | ||
3120 | 曳引驅動載貨電梯 | ||
3130 | 強制驅動載貨電梯 | ||
3200 | 液壓驅動電梯 | ||
3210 | 液壓乘客電梯 | ||
3220 | 液壓載貨電梯 | ||
3300 | 自動扶梯與自動人行道 | ||
3310 | 自動扶梯 | ||
3320 | 自動人行道 | ||
3400 | 其它類型電梯 | ||
3410 | 防爆電梯 | ||
3420 | 消防員電梯 | ||
3430 | 雜物電梯 | ||
4000 | 起重機械 | 起重機械,是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移動重物的機電設備,其范圍規(guī)定為額定起重量大于或者等于0.5t的升降機;額定起重量大于或者等于3t(或額定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重機,或生產(chǎn)率大于或者等于300t/h的裝卸橋),且提升高度大于或者等于2m的起重機;層數(shù)大于或者等于2層的機械式停車設備。 | |
4100 | 橋式起重機 | ||
4110 | 通用橋式起重機 | ||
4130 | 防爆橋式起重機 | ||
4140 | 絕緣橋式起重機 | ||
4150 | 冶金橋式起重機 | ||
4170 | 電動單梁起重機 | ||
4190 | 電動葫蘆橋式起重機 | ||
4200 | 門式起重機 | ||
4210 | 通用門式起重機 | ||
4220 | 防爆門式起重機 | ||
4230 | 軌道式集裝箱門式起重機 | ||
4240 | 輪胎式集裝箱門式起重機 | ||
4250 | 岸邊集裝箱起重機 | ||
4260 | 造船門式起重機 | ||
4270 | 電動葫蘆門式起重機 | ||
4280 | 裝卸橋 | ||
4290 | 架橋機 | ||
4300 | 塔式起重機 | ||
4310 | 普通塔式起重機 | ||
4320 | 電站塔式起重機 | ||
4400 | 流動式起重機 | ||
4410 | 輪胎起重機 | ||
4420 | 履帶起重機 | ||
4440 | 集裝箱正面吊運起重機 | ||
4450 | 鐵路起重機 | ||
4700 | 門座式起重機 | ||
4710 | 門座起重機 | ||
4760 | 固定式起重機 | ||
4800 | 升降機 | ||
4860 | 施工升降機 | ||
4870 | 簡易升降機 | ||
4900 | 纜索式起重機 | ||
4A00 | 桅桿式起重機 | ||
4D00 | 機械式停車設備 | ||
9000 | 客運索道 | 客運索道,是指動力驅動,利用柔性繩索牽引箱體等運載工具運送人員的機電設備,包括客運架空索道、客運纜車、客運拖牽索道等。非公用客運索道和專用于單位內(nèi)部通勤的客運索道除外。 | |
9100 | 客運架空索道 | ||
9110 | 往復式客運架空索道 | ||
9120 | 循環(huán)式客運架空索道 | ||
9200 | 客運纜車 | ||
9210 | 往復式客運纜車 | ||
9220 | 循環(huán)式客運纜車 | ||
9300 | 客運拖牽索道 | ||
9310 | 低位客運拖牽索道 | ||
9320 | 高位客運拖牽索道 | ||
6000 | 大型游樂設施 | 大型游樂設施,是指用于經(jīng)營目的,承載乘客游樂的設施,其范圍規(guī)定為設計最大運行線速度大于或者等于2m/s,或者運行高度距地面高于或者等于2m的載人大型游樂設施。用于體育運動、文藝演出和非經(jīng)營活動的大型游樂設施除外。 | |
6100 | 觀覽車類 | ||
6200 | 滑行車類 | ||
6300 | 架空游覽車類 | ||
6400 | 陀螺類 | ||
6500 | 飛行塔類 | ||
6600 | 轉馬類 | ||
6700 | 自控飛機類 | ||
6800 | 賽車類 | ||
6900 | 小火車類 | ||
6A00 | 碰碰車類 | ||
6B00 | 滑道類 | ||
6D00 | 水上游樂設施 | ||
6D10 | 峽谷漂流系列 | ||
6D20 | 水滑梯系列 | ||
6D40 | 碰碰船系列 | ||
6E00 | 無動力游樂設施 | ||
6E10 | 蹦極系列 | ||
6E40 | 滑索系列 | ||
6E50 | 空中飛人系列 | ||
6E60 | 系留式觀光氣球系列 | ||
5000 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛,是指除道路交通、農(nóng)用車輛以外僅在工廠廠區(qū)、旅游景區(qū)、游樂場所等特定區(qū)域使用的專用機動車輛。 | |
5100 | 機動工業(yè)車輛 | ||
5110 | 叉車 | ||
5200 | 非公路用旅游觀光車輛 | ||
F000 | 安全附件 | ||
7310 | 安全閥 | ||
F220 | 爆破片裝置 | ||
F230 | 緊急切斷閥 | ||
F260 | 氣瓶閥門 |
聯(lián)系人:陳先生
服務熱線:158 7870 3621
CopyRight 廣西中立源能源技術有限公司 All Rights Reserved. 桂ICP備2022001346號 a>
電子郵箱:1291250037@qq.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市青秀區(qū)賢賓路一號五樓